Emekli promosyonları bankaya göre değiştiği gibi, maaş tutarına göre de ciddi farklılık gösterir.
Aşağıdaki tabloda Nisan 2026 itibarıyla bankaların maaş aralıklarına göre sunduğu maksimum promosyon tutarlarını net şekilde görebilirsiniz.

0 – 9.999 TL Maaş Alanlar
| Banka | Promosyon (Max) |
|---|---|
| Türkiye Finans | 13.500 TL |
| Yapı Kredi | 15.250 TL |
| Şekerbank | 20.500 TL |
| DenizBank | 17.000 TL |
| Garanti BBVA | ~15.000 TL* |
| Türkiye İş Bankası | ~15.000 TL* |
| Türk Ekonomi Bankası | ~14.000 TL |
| Akbank | 8.250 TL |
| Ziraat Bankası | 5.000 TL |
| Halkbank | 8.000 TL |
10.000 – 14.999 TL Maaş Alanlar
| Banka | Promosyon (Max) |
|---|---|
| Türkiye Finans | 18.500 TL |
| Yapı Kredi | 21.000 TL |
| Şekerbank | 23.500 TL |
| DenizBank | 21.000 TL |
| Garanti BBVA | ~20.000 TL* |
| Türkiye İş Bankası | ~20.000 TL* |
| Türk Ekonomi Bankası | ~19.000 TL |
| Akbank | 13.250 TL |
| Ziraat Bankası | 8.000 TL |
| Halkbank | 8.000 TL |
15.000 – 19.999 TL Maaş Alanlar
| Banka | Promosyon (Max) |
|---|---|
| Türkiye Finans | 22.000 TL |
| Yapı Kredi | 25.500 TL |
| Şekerbank | 25.500 TL |
| DenizBank | 24.000 TL |
| Garanti BBVA | ~23.000 TL* |
| Türkiye İş Bankası | ~23.000 TL* |
| Türk Ekonomi Bankası | 19.000 TL |
| Akbank | 16.750 TL |
| Ziraat Bankası | 10.000 TL |
| Halkbank | 10.000 TL |
20.000 TL ve Üzeri Maaş Alanlar
| Banka | Promosyon (Max) |
|---|---|
| Türkiye Finans | 32.000 TL |
| Yapı Kredi | 30.000 TL |
| Şekerbank | 27.500 TL |
| DenizBank | 27.000 TL |
| Garanti BBVA | 25.000 TL |
| Türkiye İş Bankası | 25.000 TL |
| Türk Ekonomi Bankası | 21.000 TL |
| Akbank | 20.000 TL |
| Ziraat Bankası | 12.000 TL |
| Halkbank | 12.000 TL |
🏆 Maaşa Göre En İyi Banka (Özet)
- 💸 Düşük maaş (0–10K): Şekerbank öne çıkıyor
- 💰 Orta maaş (10–20K): Yapı Kredi & Şekerbank rekabeti
- 🏆 Yüksek maaş (20K+): Türkiye Finans açık ara lider
Not: (*) işaretli bankalarda rakamlar:
👉 Kampanya detaylarına göre değişebilen yaklaşık maksimum değerlerdir.
Emekli maaşına göre en yüksek promosyon hangi bankada?
2026 Nisan itibarıyla 20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler için en yüksek promosyon 32.000 TL ile Türkiye Finans tarafından sunulmaktadır. Daha düşük maaş gruplarında ise Yapı Kredi ve Şekerbank öne çıkmaktadır.


