Değerli evraklar, altın, ziynet eşyaları veya önemli belgeler için bankaların sunduğu kiralık kasa hizmeti, son yıllarda yeniden gündeme gelmiş durumda. Ancak kiralık kasa ücretleri bankadan bankaya, hatta kasa boyutuna göre ciddi farklılıklar gösterebiliyor.
Bu rehberde;
📌 Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının küçük, orta ve büyük kasa ücretlerini,
📌 Depozito tutarlarını,
📌 BSMV dahil / hariç ayrımını
tek tabloda ve 2026 itibarıyla güncel şekilde bulabilirsiniz.

En Ucuz Kiralık Kasa Hangi Bankada? (2026)
2026 yılı itibarıyla Türkiye’de en ucuz kiralık kasa hizmeti ING Bank tarafından sunulmaktadır.
ING Bank’ta küçük boy kiralık kasa ücretleri yıllık 3.175 TL’den başlamaktadır ve bu tutara BSMV dahildir.
Diğer bankalarda kiralık kasa ücretleri genellikle 9.000 TL – 28.000 TL aralığında değişirken, ING Bank fiyat avantajıyla öne çıkmaktadır. Ancak kasa hizmeti her şubede sunulmadığı için başvuru öncesinde ilgili şubeden müsaitlik bilgisi alınmalıdır.
Bankalara Göre Kiralık Kasa Ücretleri (2026)
Not: Ücretler yıllık kira bedelidir. Depozito, kasa anahtarı ve güvenlik teminatı için alınır ve hizmet sonlandığında iade edilir.
| Banka | Kasa Boyutu | Yıllık Ücret | Depozito |
|---|---|---|---|
| Akbank | Küçük | 12.371,43 TL | 12.371,43 TL (BSMV hariç) |
| Akbank | Orta | 16.500 TL | 12.371,43 TL (BSMV hariç) |
| Akbank | Büyük | 20.623,81 TL | 12.371,43 TL (BSMV hariç) |
| Denizbank | Küçük | 15.000 TL | 15.000 TL (BSMV hariç) |
| Denizbank | Orta | 20.000 TL | 20.000 TL (BSMV hariç) |
| Denizbank | Büyük | 23.000 TL | 23.000 TL (BSMV hariç) |
| Garanti BBVA | Küçük | 9.623,82 TL | 9.623,82 TL (BSMV hariç) |
| Garanti BBVA | Orta | 13.747,62 TL | 13.747,62 TL (BSMV hariç) |
| Garanti BBVA | Büyük | 16.500 TL | 16.500 TL (BSMV hariç) |
| Halkbank | Küçük | 9.448 TL | 9.448 TL (BSMV hariç) |
| Halkbank | Orta | 13.227 TL | 13.227 TL (BSMV hariç) |
| Halkbank | Büyük | 15.117 TL | 15.117 TL (BSMV hariç) |
| ING | Küçük | 3.175 TL | 4.835 TL (BSMV dahil) |
| ING | Orta | 4.040 TL | 4.835 TL (BSMV dahil) |
| ING | Büyük | 4.835 TL | 4.835 TL (BSMV dahil) |
| QNB | Küçük | 9.523,81 TL | 9.500 TL (BSMV hariç) |
| QNB | Orta | 13.809,52 TL | 13.750 TL (BSMV hariç) |
| QNB | Büyük | 18.333,33 TL | 18.000 TL (BSMV hariç) |
| Şekerbank | Küçük | 12.994,20 TL | 12.994,20 TL (BSMV hariç) |
| Şekerbank | Orta | 17.325,60 TL | 17.325,60 TL (BSMV hariç) |
| Şekerbank | Büyük | 21.657 TL | 21.657 TL (BSMV hariç) |
| Ziraat Bankası | Küçük | 9.448 TL | 9.448 TL (BSMV dahil) |
| Ziraat Bankası | Orta | 14.172 TL | 14.172 TL (BSMV dahil) |
| Ziraat Bankası | Büyük | 18.897 TL | 18.897 TL (BSMV dahil) |
| TEB | Küçük | 12.282 TL | 12.282 TL (BSMV hariç) |
| TEB | Orta | 17.952 TL | 17.952 TL (BSMV hariç) |
| TEB | Büyük | 21.730 TL | 21.730 TL (BSMV hariç) |
| İş Bankası | Küçük | 12.360 TL | 5.620 TL (BSMV hariç) |
| İş Bankası | Orta | 16.330 TL | 5.620 TL (BSMV hariç) |
| İş Bankası | Büyük | 20.940 TL | 5.620 TL (BSMV hariç) |
| Vakıfbank | Küçük | 9.400 TL | 9.400 TL (BSMV hariç) |
| Vakıfbank | Orta | 14.100 TL | 9.400 TL (BSMV hariç) |
| Vakıfbank | Büyük | 18.800 TL | 9.400 TL (BSMV hariç) |
| Yapı Kredi | Küçük | 17.000 TL | 17.000 TL (BSMV hariç) |
| Yapı Kredi | Orta | 22.671,43 TL | 22.671,43 TL (BSMV hariç) |
| Yapı Kredi | Büyük | 28.333,33 TL | 28.333,33 TL (BSMV hariç) |
Kiralık Kasa Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Her şubede kiralık kasa yoktur (önceden teyit şart)
- Depozito tutarı bazı bankalarda kasa boyutundan bağımsızdır.
- BSMV dahil / hariç farkı toplam maliyeti ciddi etkiler.
- Kasa sigortası bankaya değil, müşteriye aittir.
- Uzun süre kullanılmayan kasalar ek prosedüre girebilir.
İlginizi çekebilir; Türkiye’de Banka Kârları – 2025 Yılında Bankaların Kârları
Kiralık Kasa Ücreti Ne Kadar?
Kiralık kasa ücretleri bankaya ve kasa boyutuna göre değişir.
2026 itibarıyla Türkiye’de yıllık kiralık kasa ücretleri yaklaşık 3.000 TL ile 28.000 TL arasında değişmektedir.
Küçük kasalar daha uygun fiyatlıyken, büyük kasalarda ücret belirgin şekilde artmaktadır. Ücretlere bazı bankalarda BSMV dahil, bazılarında hariçtir.
En Ucuz Kiralık Kasa Hangi Bankada?
2026 güncel verilere göre en düşük kiralık kasa ücretleri ING Bank’ta sunulmaktadır.
ING’de küçük kasa ücretleri 3.175 TL’den başlamakta ve BSMV dahil olarak sunulmaktadır.
Ancak her bankada her kasa boyutunun ve her şubenin müsait olmadığı unutulmamalıdır.
Kiralık Kasa Depozitosu Geri Alınıyor mu?
Evet.
Kiralık kasa için alınan depozito bedeli, kasa sözleşmesi sona erdiğinde ve kasa eksiksiz şekilde teslim edildiğinde tamamen iade edilir.
Depozito, kasa anahtarı ve güvenlik teminatı amacıyla alınır; kira bedelinden bağımsızdır.
Kiralık Kasa Sigortalı mı?
Hayır.
Bankaların sunduğu kiralık kasalar içindeki varlıklar için otomatik olarak sigortalı değildir.
Kasanın içeriğinin sigortalanması müşterinin sorumluluğundadır. Dileyen müşteriler, özel sigorta şirketleri üzerinden kasa içeriği için sigorta yaptırabilir.
Kiralık Kasa Her Banka Şubesinde Var mı?
Hayır.
Kiralık kasa hizmeti her banka şubesinde sunulmaz.
Genellikle büyük ve merkezi şubelerde bulunur ve çoğu zaman kontenjan sınırlıdır.
Başvuru öncesinde ilgili şubeyle iletişime geçerek kasa müsaitliği mutlaka teyit edilmelidir.
📌 Bu liste, BDDK’da kayıtlı mevduat bankalarının resmi internet sitelerinde yayınlana fiyatlamalardan oluşturulmuştur.


