Şubat 2026 itibarıyla kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankaları konut kredisi / konut finansmanı oranlarını güncelledi. Aşağıda bankaların açıkladığı güncel oranları banka türlerine göre bulabilirsiniz.
🏦 Özel Bankaların Konut Kredisi Faiz Oranları (Şubat 2026)
| Banka | Vade | Faiz Oranı |
|---|---|---|
| Akbank | 60 aya kadar | %2,79 |
| 120 aya kadar | %2,49 | |
| DenizBank | Tüm vadeler | %3,31 |
| ING | Tüm vadeler | %3,54 |
| QNB | Tüm vadeler | %2,59 |
| Şekerbank | Tüm vadeler | %3,58 |
| TEB | 60 aya kadar | %2,93 |
| 120 aya kadar | %2,69 | |
| Garanti BBVA | Tüm vadeler | %2,69 |
| Türkiye İş Bankası | Tüm vadeler | %2,60 |
| Yapı Kredi | Tüm vadeler | %2,68 |
📌 Özel bankalar arasında uzun vadede en düşük oranlar %2,49 – %2,60 bandında yoğunlaşırken, kısa vadede oranlar daha yukarı çıkabiliyor.

🏛️ Kamu Bankalarının Konut Kredisi Faiz Oranları (Şubat 2026)
| Banka | Vade | Faiz Oranı |
|---|---|---|
| Halkbank | 60 aya kadar | %2,59 |
| 120 aya kadar | %2,49 | |
| VakıfBank | Tüm vadeler | %2,59 |
| Ziraat Bankası | Tüm vadeler | %2,49 |
📌 Kamu bankaları, özellikle uzun vadede %2,49 seviyesine inerek Şubat 2026 itibarıyla en düşük konut kredisi oranlarını sunan bankalar arasında yer alıyor.
İlginizi çekebilir; Kredi Başvurularında Dikkat Edilmesi Gerekenler
🤝 Katılım Bankalarının Konut Finansmanı Oranları (Şubat 2026)
| Banka | Vade | Aylık Kâr Oranı |
|---|---|---|
| Kuveyt Türk | 60 aya kadar | %2,71 |
| 120 aya kadar | %2,66 | |
| Türkiye Finans | 120 ay | %2,70 |
| Vakıf Katılım | Tüm vadeler | %3,09 |
📌 Katılım bankalarında faiz yerine kâr payı uygulanır. Uzun vadede Kuveyt Türk ve Türkiye Finans, kamu bankalarına yakın oranlarla öne çıkıyor.
🔍 Kamu, Özel ve Katılım Bankaları Arasında Genel Karşılaştırma
- En düşük uzun vadeli oranlar:
👉 Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank (%2,49) - Orta bant (denge arayanlar için):
👉 İş Bankası, QNB, Garanti BBVA - Katılım bankası tercihi yapanlar için:
👉 Kuveyt Türk ve Türkiye Finans, uzun vadede rekabetçi
Konut kredisi seçiminde sadece faiz oranı değil; Ekspertiz değeri, Kredi / teminat oranı, Dosya masrafları ve Sigorta giderleri de mutlaka dikkate alınmalıdır.
⚠️ Bilgilendirme Notu
Bankalar kampanya koşullarında ve oranlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Hiçbir banka ve marka ile reklam/işbirliği yoktur. Yalnızca bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. BDDK’nın Aktif Kuruluşlar Listesinde yer alan bankalar araştırılmış, en avantajlı olanlar seçilmiş ve paylaşılmıştır.
Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları – Şubat 2026
| Banka Türü | Banka | Vade | Faiz / Kâr Oranı |
|---|---|---|---|
| Özel | Akbank | 60 aya kadar | %2,79 |
| 120 aya kadar | %2,49 | ||
| Özel | DenizBank | Tüm vadeler | %3,31 |
| Özel | ING | Tüm vadeler | %3,54 |
| Özel | QNB | Tüm vadeler | %2,59 |
| Özel | Şekerbank | Tüm vadeler | %3,58 |
| Özel | TEB | 60 aya kadar | %2,93 |
| 120 aya kadar | %2,69 | ||
| Özel | Garanti BBVA | Tüm vadeler | %2,69 |
| Özel | Türkiye İş Bankası | Tüm vadeler | %2,60 |
| Özel | Yapı Kredi | Tüm vadeler | %2,68 |
| Kamu | Halkbank | 60 aya kadar | %2,59 |
| 120 aya kadar | %2,49 | ||
| Kamu | VakıfBank | Tüm vadeler | %2,59 |
| Kamu | Ziraat Bankası | Tüm vadeler | %2,49 |
| Katılım | Kuveyt Türk | 60 aya kadar | %2,71 (kâr payı) |
| 120 aya kadar | %2,66 (kâr payı) | ||
| Katılım | Türkiye Finans | 120 ay | %2,70 (kâr payı) |
| Katılım | Vakıf Katılım | Tüm vadeler | %3,09 (kâr payı) |
📌 Katılım bankalarında faiz yerine aylık kâr payı oranı uygulanmaktadır.


